上海亞榮生化儀器廠創(chuàng)建于1985年3月,是規(guī)模較大的儀器制造專(zhuān)業(yè)工廠,擁有“亞榮”“金葉”注冊(cè)商標(biāo),生產(chǎn)SY系列高溫旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,RE系列水溫旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,自動(dòng)純水蒸餾器等產(chǎn)品是醫(yī)藥工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、大專(zhuān)院校和科研實(shí)驗(yàn)室等單位的必備儀器。上海亞榮生化儀器廠的產(chǎn)品質(zhì)量,精益求進(jìn),不斷提高。技術(shù)力量日益雄厚,與時(shí)俱進(jìn),從單一品種發(fā)展到品種成系列,從多功能型到簡(jiǎn)便型,可滿足用戶不同的需求。五大類(lèi)、幾十種規(guī)格的產(chǎn)品行銷(xiāo)全國(guó)23個(gè)省市。同時(shí)出口遠(yuǎn)銷(xiāo)亞非歐美等地。RE52系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器和93型自動(dòng)雙重純水蒸餾器產(chǎn)品多次在國(guó)
水浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
| 型號(hào) | 容量 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單位 | 單價(jià)(元) |
| RE-3000AA | 50-3000mL | 雙回流冷凝器 冷凝面積0.18㎡ | PID溫度自動(dòng)控制 液晶彩屏顯示 室溫-99℃ 船形按鍵 快速自動(dòng)升降0~150mm 內(nèi)置式設(shè)定-0.01~-0.095mpa | 臺(tái) | 14800 |
| RE-3000A | 0.5-3升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速20-200轉(zhuǎn)/分 功率:40W 蹺板式按鍵 快速自動(dòng)升降 0-150mm 特氟隆復(fù)合鍋 全封閉加熱器 功率1.4KW 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 溫度自動(dòng)控制 數(shù)字顯示水溫 室溫-90°C | 臺(tái) | 13800 |
| RE-3000B | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 | 臺(tái) | 13000 | ||
| RE-3000C | 臥式冷凝管 | 臺(tái) | 12500 | ||
| RE-3000D | 阱式冷凝管 | 臺(tái) | 12000 | ||
| RE-2000AA | 50-2000mL | 雙回流冷凝器 冷凝面積0.15㎡ | 臺(tái) | 12000 | |
| RE-2000A標(biāo)配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù) | 臺(tái) | 10800 | |
| RE-2000A高配 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 高配含低溫冷卻循環(huán)泵YR-DL-2 | 臺(tái) | 14500 | ||
| RE-2000B | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 | 臺(tái) | 9800 | ||
| RE-6000AA | 0.5-6升 | 雙回流冷凝器 冷凝面積0.22㎡ | PID溫度自動(dòng)控制LED顯示 室溫-99℃ 轉(zhuǎn)速10-150轉(zhuǎn)/分 雙回流冷凝管 冷凝面積0.22㎡ 真空度內(nèi)置式設(shè)定-0.01~0.095Mpa | 臺(tái) | 23500 |
| RE-6000A | 0.25-6升 | 變頻調(diào)速10-150轉(zhuǎn)/分 | 懸臂式不銹鋼復(fù)底水鍋,行程180mm。全封閉加熱器,功率1.8KW 可連續(xù)收集,放料。全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污罩 | 臺(tái) | 21000 |
| RE-5299 | 0.5-2升 | 電子調(diào)速,自動(dòng)升降,溫度數(shù)顯 | 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 | 臺(tái) | 6500 |
| RE-5286A | 連體立式,電子調(diào)速 | 0-150轉(zhuǎn)/分自動(dòng)升降溫度智能數(shù)顯 | 臺(tái) | 5800 | |
| RE-52AA | 0.5-2升 | 自動(dòng)升降 | 電子無(wú)極調(diào)速,水浴鍋溫度,智能數(shù)顯全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 | 臺(tái) | 7800 |
| RE-52A | 0.5-2升 | 手輪升降 | 6900 | ||
| RE-52 | 0.5-2升 | 手輪升降 | 加熱水浴鍋箱溫度智能數(shù)字顯示 | 臺(tái) | 5800 |
| RE-52CS-1 | 0.5-2升 | 立式冷凝管 | 杠桿升降,電子調(diào)速,帶B-260恒溫水浴鍋 | 臺(tái) | 5300 |
| RE-52CS-2 | 臥式冷凝管 | ||||
| RE-52CS | 0.25-2升 | 電子調(diào)速,B-260恒溫水浴鍋 | 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 | 臺(tái) | 4800 |
| RE-52C | 立式冷凝管 | 無(wú)級(jí)調(diào)速,不帶水浴鍋 | 臺(tái) | 3500 | |
| RE-5203 | 1-3升 | 主機(jī)電子無(wú)級(jí)調(diào)速 | 液壓平衡升降,水浴鍋溫度智能數(shù)顯 | 臺(tái) | 6500 |
| RE-5298A | 3升 | 連體立式,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 溫度智能數(shù)顯,自動(dòng)升降 | 臺(tái) | 9000 |
| RE-5298 | 電子調(diào)速 | 溫度智能數(shù)顯,自動(dòng)升降 | 臺(tái) | 8800 | |
| RE-5205(停產(chǎn)) | 5升 | 電子調(diào)速,溫度智能數(shù)顯 | 自動(dòng)升降,伐門(mén)式加料管 | 臺(tái) | 14500 |
| RE-5205A | 5升 | 一屏顯示溫度速度 | 手動(dòng)電動(dòng)丙用升降,閥門(mén)式連續(xù)加料 | 臺(tái) | 14600 |
| RE-5210A | 10升 | 電動(dòng)升降 | 進(jìn)口變頻調(diào)速器,轉(zhuǎn)速數(shù)顯20-138轉(zhuǎn)/分。水浴鍋溫度 | 臺(tái) | 24900 |
| RE-5210AA | 10升 | 液晶彩屏 溫度顯示 定時(shí)功能 真空設(shè)定 電動(dòng)升降 | 進(jìn)口變頻調(diào)速器,轉(zhuǎn)速數(shù)顯0-138轉(zhuǎn)/分。水浴鍋溫度 | 臺(tái) | 29500 |
| RE-5220 | 20升 | 智能溫控 溫度顯示 | 變頻轉(zhuǎn)速顯示,電動(dòng)升降,轉(zhuǎn)速20-130轉(zhuǎn)/分,不停機(jī)可連續(xù)進(jìn)出料,全透明防護(hù)罩,總功率5KW | 臺(tái) | 38600 |
| RE-5220A | 20升 | 液晶彩屏 正反轉(zhuǎn)控 制真空度控制 電動(dòng)升降 定時(shí)功能 | 臺(tái) | 39600 | |
| RE-5250 | 50升 | 變頻調(diào)速,溫度、轉(zhuǎn)速顯示,真空度傳感顯示,閥控,自動(dòng)懸臂升降,功率9KW,電壓:380V。 | 臺(tái) | 63500 | |
油浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
| 型號(hào) | 容量 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單位 | 單價(jià)(元) |
| SY-2000A | 50-2000mL | 雙回流冷凝管 冷凝面積0.15㎡ | LED顯示 室溫-180℃ 10-200轉(zhuǎn)/分(正反旋轉(zhuǎn)切換) 真空度-0.01~-0.095Mpa | 臺(tái) | 14500 |
| SY-5000A | 50-5000mL | 雙回流冷凝管 冷凝面積0.18㎡ | 臺(tái) | 17500 | |
| SY-2000標(biāo)配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 標(biāo)配含真空度控制器YRZK-10S | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速20-200轉(zhuǎn)/分 功率:40W 蹺板式按鍵 快速自動(dòng)升降 0-150mm 室溫-180c,水油兩用,加熱功率1500W(SY5000加熱功率1800W)特氟隆復(fù)合鍋 溫度自控,數(shù)顯浴鍋溫度 特氟隆鋁合金防護(hù)罩,保溫防濺。 | 臺(tái) | 13500 |
| SY-2000高配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 高配含低溫冷卻循環(huán)泵YR-DL-2和真空度控制器YRZK-10S | 臺(tái) | 17500 | |
| SY-5000標(biāo)配 | 3-5升 | 標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 標(biāo)配含真空度控制器YRZK-10S | 臺(tái) | 16000 |
恒溫水浴鍋
| 型號(hào) | 描述 | 單位 | 單價(jià)(元) |
| B-260型 | 不銹鋼內(nèi)膽26X15CM溫度自動(dòng)數(shù)顯 功率:1KW | 臺(tái) | 1250 |
| B-220型 | 不銹鋼內(nèi)膽26X11.5CM溫度自動(dòng)數(shù)顯 功率:1KW | 臺(tái) | 1100 |
真空反應(yīng)釜
型號(hào) | 容量 | 主要性能 (電壓:220V/50Hz) | 單位 | 單價(jià)(元) | |
5升 | 變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,攪拌轉(zhuǎn)速,60-1200r.p.m,力矩:60Ncm,功率:90W.PTFE雙重密封,PTFE攪拌棒,玻璃冷凝器,下出料,設(shè)有加,放料活塞,測(cè)溫管. | 臺(tái) | 9200 | ||
20升 | 變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,溫度數(shù)顯攪拌轉(zhuǎn)速,60-1500r.p.m,力矩:80Ncm,功率:120W.PTFE雙重密封,PTFE攪拌棒,玻璃冷凝器,下出料,設(shè)有加,放料活塞,電子測(cè)溫. | 28600 | |||
RV-620-2(停產(chǎn)) | 進(jìn)口變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,攪拌轉(zhuǎn)速,30-800r.p.m,力矩:120Ncm,功率:250W.PTFE雙重密封,PTFE攪拌棒,玻璃冷凝器,下出料,設(shè)有加,放料活塞,測(cè)溫管. | 32000 | |||
石英純水蒸餾器
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要性能 | 單價(jià)(元) | |
自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 4560 | ||
自動(dòng)純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時(shí) | 2640 | ||
自動(dòng)三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時(shí) | 6480 | ||
自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 4320 | ||
自動(dòng)純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時(shí) | 2520 | ||
自動(dòng)三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時(shí) | 6240 | ||
自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 薄膜輕觸 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 4680 | ||
循環(huán)水真空泵
型號(hào) | 主要性能 | 單位 | 單價(jià)(元) | ||
流量:60L/min雙表,雙頭.單頭抽氣10L/min 功率:180W | 臺(tái) | 1800 | |||
真空度控制器
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要性能 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
| YRZK-10S | 真空控制器 | 供電:220V 50HZ 控制范圍:-0.01-0.09Mpa 測(cè)量精度:0.2%-0.5%與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器配套使用 | 臺(tái) | 1980 | |
低溫冷卻泵
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 儲(chǔ)液槽容積(L) | 冷卻液溫度(℃) | 說(shuō)明 | 出廠價(jià) |
低溫冷卻液循環(huán)泵 | 6 | -10 | 可與 2L 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器及反應(yīng)釜配套使用 | 7800 | |
6 | -20 | 8600 | |||
20 | -10 | 20800 | |||
30 | -10 | 26800 | |||
50 | -10 | 38800 | |||
20 | -20 | 21800 | |||
30 | -20 | 27800 | |||
50 | -20 | 39800 | |||
10 | -20 | 14800 | |||
10 | -30 | 15800 | |||
20 | -30 | 22800 | |||
30 | -30 | 28800 | |||
50 | -30 | 根據(jù)使用不同溫度要求,可與 20~50L 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器及 20~500L 反應(yīng)釜配套使用。 | 42800 | ||
100 | -30 | 83800 | |||
200 | -30 | 99800 | |||
30 | -40 | 33800 | |||
50 | -40 | 59800 | |||
20 | -80 | 采用雙換熱器復(fù)疊制冷計(jì)劃,用于常溫~-80℃溫度區(qū)間使用,根據(jù)使用溫度區(qū)間不同能量可以自動(dòng)調(diào)節(jié),節(jié)能環(huán)保。 | 38800 | ||
50 | -80 | 75800 | |||
100 | -80 | 108000 |
低溫槽
型號(hào) | 溫度范圍 °C | 開(kāi)口尺寸/槽深(mm) | 容量L | 廠價(jià) |
-05~100 | 1.50X150150 | 6L | 7800 | |
-10~100 | 150X150X150 | 6L | 8280 | |
-20~100 | 6L | 8680 | ||
-30~100 | 6L | 10580 | ||
-40~100 | 6L | 18000 | ||
-65~100 | 6L | 43800 | ||
-80~100 | 6L | 51800 | ||
-05~100 | 10L | 9500 | ||
-10~100 | 215X170X150 | 10L | 10580 | |
-20~100 | 10L | 11000 | ||
-30~100 | 10L | 13000 | ||
-40~100 | 215X170X150 | 10L | 23800 | |
-65~100 | 215X170X150 | 10L | 51800 | |
-80~100 | 215X170X150 | 10L | 62800 | |
-05~100 | 215X170X200 | 15L | 11280 | |
-110 | 215X170X200 | 15L | 12800 | |
-120 | 215X170X200 | 15L | 13800 | |
-130 | 215X170X200 | 15L | 15000 | |
-140 | 215X170X200 | 15L | 27600 | |
-165 | 215X170X200 | 15L | 51800 | |
-105 | R140X300(圓形) | 20L | 12600 | |
-110 | 215X170X250 | 20L | 13800 | |
-120 | 215X170X250 | 20L | 15800 | |
-130 | 215X170X250 | 20L | 22000 | |
-140 | 215X170X250 | 20L | 29800 | |
-105 | 270X220X270 | 30L | 23000 | |
-110 | 270X220X270 | 30L | 25000 | |
-120 | 270X220X270 | 30L | 28800 | |
-130 | 270X220X270 | 30L | 32000 | |
-140 | 270X220X270 | 30L | 40000 |