
ATAGO(愛(ài)拓)中國(guó)分公司主要銷(xiāo)售:折射計(jì)、折光儀、旋光儀、糖度計(jì)、濃度計(jì)、鹽度計(jì)、粘度計(jì)、食用油品檢測(cè)儀、二氧化碳檢測(cè)設(shè)備等光電儀器。ATAGO(愛(ài)拓)的產(chǎn)品與設(shè)計(jì)與制造遵循ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系,所有ATAGO(愛(ài)拓)產(chǎn)品在出廠時(shí)均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格徹底的檢查,品質(zhì)保證。憑借優(yōu)越的品質(zhì)與技術(shù),ATAGO(愛(ài)拓)不斷獲得來(lái)自世界各地154個(gè)國(guó)家用戶的支持與信賴。ATAGO(愛(ài)拓)擁有超過(guò)75年的光電儀器制造經(jīng)驗(yàn),遵循通用的儀器選用原則,根據(jù)用戶的使用體驗(yàn)研發(fā)出超100種應(yīng)用于食品飲料、涂料油墨行業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)
手持式折射計(jì)
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 公布價(jià)格 |
2351 | MASTER-53α | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,780 |
2352 | MASTER-53T | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,080 |
2353 | MASTER-53M | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,880 |
2311 | MASTER-α | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,780 |
2312 | MASTER-T | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,080 |
2313 | MASTER-M | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,880 |
2371 | MASTER-10α | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,780 |
2372 | MASTER-10T | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,080 |
2373 | MASTER-10M | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.5% | 1,880 |
2381 | MASTER-20α | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,780 |
2382 | MASTER-20T | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2,080 |
2383 | MASTER-20M | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1,880 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2364 | MASTER-80H | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2374 | MASTER-93H | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2384 | MASTER-100H | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 3,300 |
2971 | MASTER-53Pα | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~53.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 2,780 |
2972 | MASTER-53PT | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~53.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 2,080 |
2973 | MASTER-53PM | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~53.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 1,880 |
2391 | MASTER-Pα | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~33.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 2,780 |
2392 | MASTER-PT | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~33.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 2,080 |
2393 | MASTER-PM | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~33.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 1,880 |
2981 | MASTER-10Pα | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~10.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 2,780 |
2982 | MASTER-10PT | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~10.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 2,080 |
2983 | MASTER-10PM | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~10.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.2% | 1,880 |
2991 | MASTER-20Pα | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~20.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.1% | 2,780 |
2992 | MASTER-20PT | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~20.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.1% | 2,080 |
2993 | MASTER-20PM | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix : 0.0~20.0%(自動(dòng)溫度補(bǔ)償);分辨率Brix : 0.1% | 1,880 |
2355 | MASTER-53S | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2,780 |
2363 | MASTER-500 | 手持糖度計(jì)(大量程) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 1.0% | 3,300 |
2462 | MASTER-AGRI | 手持糖度計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix0-53%,分辨率0.5% | 1,880 |
2471 | MASTER-S10α | 手持式鹽度計(jì)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2,780 |
2473 | MASTER-S10M | 手持式鹽度計(jì) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1,980 |
2481 | MASTER-S28α | 手持式鹽度計(jì)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2,780 |
2483 | MASTER-S28M | 手持式鹽度計(jì) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1,980 |
2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度鹽度兩用儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%,鹽度:0-28%;分辨率0.2% | 2,280 |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式鹽度計(jì)(海水)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2,980 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式鹽度計(jì)(海水) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2,680 |
2514 | MASTER-HONEY / BX | 蜂蜜水分儀(雙標(biāo)度) | 測(cè)量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%,Brix : 58.0~90.0%;分辨率0.2% | 2,880 |
2590 | MASTER-TA | 手持折射儀 | 2,780 | |
2591 | MASTER-OE | 手持折射儀 | 2,780 | |
2592 | MASTER-GOE | 手持折射儀 | 2,780 | |
2593 | MASTER-KMW | 手持折射儀 | 2,780 | |
2594 | MASTER-BAUME | 手持折射儀 | 2,780 | |
2600 | MASTER-P/TA | 手持折射儀 | 1,880 | |
2601 | MASTER-P/OE | 手持折射儀 | 1,880 | |
2602 | MASTER-P/GOE | 手持折射儀 | 1,880 | |
2603 | MASTER-P/KMW | 手持折射儀 | 1,880 | |
2604 | MASTER-P/BAUME | 手持折射儀 | 1,880 | |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1,880 |
2691 | MASTER-MILK | 手持折射儀 | 2,780 | |
2930 | MASTER-BR | 防凍劑折射計(jì) | 測(cè)量范圍:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3,880 |
2931 | MASTER-BC | 電池液折射計(jì) | 冷凍溫度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 2,200 |
2932 | MASTER-BCF | 手持折射儀 | < 凝固溫度標(biāo)度>乙二醇 32 至 -60°F,丙二醇 32 至 -50°F <電池水( 20="">1.150 至 1.300 <凝固溫度標(biāo)度> >乙二醇 10°F,丙二醇 10°F <電池水( 20="">0.01 | 2,200 |
2641 | MASTER-Mentsuyu α | 手持折射儀 | 2,880 | |
2643 | MASTER-Mentsuyu M | 手持折射儀 | 1,880 | |
2651 | MASTER-Ramen α | 手持折射儀 | 2,880 | |
2653 | MASTER-Ramen M | 手持折射儀 | 1,880 | |
2681 | MASTER-Soymilk α | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:豆?jié){濃度0.0至20.0%,Mgcl2濃度0.0至12.0%,測(cè)量精度:豆?jié){濃度± 0.5%,Mgcl2濃度± 0.2%,(10至30°C) | 2,880 |
2683 | MASTER-Soymilk M | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:豆?jié){濃度0.0至20.0%,Mgcl2濃度0.0至12.0%,測(cè)量精度:豆?jié){濃度± 0.5%,Mgcl2濃度± 0.2%,(10至30°C) | 1,880 |
2340 | HSR-500 | 手持折射儀(大范圍測(cè)量) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三級(jí)轉(zhuǎn)換 | 7,180 |
2350 | R-5000 | 手持折射儀(大范圍測(cè)量) | 測(cè)量范圍:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三級(jí)轉(zhuǎn)換 | 7,180 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射儀 | 測(cè)量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 4,080 |
2745 | T3-BX/RI | 座式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 18.0%,nD:1,3300-1,3605;分辨率Brix 0.2%, | 5,380 |
2754 | T3-NE | 臺(tái)式尿比重折射計(jì) | 測(cè)量范圍:尿比重 1.000 至 1.050 血清蛋白質(zhì)標(biāo)度 0.0 至 12.0g/100ml 折射指數(shù)標(biāo)度 1.3330 至 1.3600,分辨率:尿比重 0.001,血清蛋白質(zhì)標(biāo)度 0.2g/100ml,折射指數(shù)標(biāo)度 | 5,380 |
2757 | MASTER-VET | 動(dòng)物用折射儀 | 3,480 | |
2771 | MASTER-SUR/Nα | 臨床折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 3,480 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 臨床折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2,680 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 3,080 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2,200 |
PAL迷你數(shù)顯折射儀
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 公布價(jià)格 |
3810 | PAL-1 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,600 |
3820 | PAL-2 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,980 |
3830 | PAL-3 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 9,600 |
3840 | PAL-α | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,400 |
3860 | PAL-S | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% | 8,780 |
3842 | PAL-LOOP | 迷你數(shù)顯折射計(jì),連續(xù)測(cè)量 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5,880 |
3850 | PAL-RI | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 4,380 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你數(shù)顯糖度折射率雙標(biāo)度折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 9,980 |
3870 | PAL-H | 高溫迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍: 0.0 至 93.0 %,分辨率:Brix±0.5%,溫度10至100℃ | 5,880 |
4533 | PAL-COFFEE(BX/TDS) | 咖啡濃度計(jì)(雙標(biāo)度) | Brix : 0.00 至 25.00% TDS : 0.00 to 22.00% 溫度 : 10.0 至 100℃ | 5,000 |
4529 | PAL-DOG & CAT | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:狗尿S.G.1.000至1.060,貓尿S.G.1.000至1.080,分辨率:0.001 | 5,000 |
3810A | PAL-1 BLT / A/W | 藍(lán)牙智能迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適用于安卓及windows系統(tǒng) | 4,280 |
3810i | PAL-1 BLT / i | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適合蘋(píng)果系統(tǒng) | 4,280 |
4571 | PAL-Soil | 土壤水分測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍:體積含水量及重量含水量:0-100%;分辨率:1% | 7,180 |
PAL-Grape Must | 2,980 | |||
3844 | PAL-福 | 迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% | 3,680 |
4550 | PAL-Sanitizer % Checker | 4,780 | ||
4553 | PAL-Hypochlorous acid | 迷你數(shù)顯乙醇 | 測(cè)量范圍:0-100%(毫升/100毫升),準(zhǔn)確度:±1%(稀釋后±3%),ATC范圍:5-30℃,環(huán)境溫度:10-30℃ | 5,880 |
4557 | PAL-Peracetic acid | 過(guò)氧乙酸濃度計(jì) | 測(cè)量范圍:10-1000ppm | 5,880 |
4439 | PAL-39S | 雙氧水(過(guò)氧化氫)濃度計(jì) | 4580 | |
4440 | PAL-40S | 氫氧化鈉濃度計(jì)/燒堿(NaoH)濃度計(jì) | 4580 | |
5452 | PAL-HIKARi 2 (Grape) | 非破壞式糖度計(jì)(葡萄) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:葡萄,測(cè)量范圍:10.0 至 25.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:蘋(píng)果環(huán)境溫度15.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5453 | PAL-HIKARi 3(mini Tomato) | 非破壞式糖度計(jì)(迷你番茄) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:迷你番茄,測(cè)量范圍:3.0 至 15.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:迷你番茄環(huán)境溫度10.0 至 45.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:15.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5454 | PAL-HIKARi 4 (Strawberry) | 非破壞式糖度計(jì)(草莓) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:草莓,測(cè)量范圍:4.0 至 21.0%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:草莓環(huán)境溫度5.0 至 30.0℃ | 16,800 |
5455 | PAL-HIKARi 5 (Apple) | 非破壞式糖度計(jì)(蘋(píng)果) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:蘋(píng)果,測(cè)量范圍:10.0 至 18.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1%,測(cè)量溫度:蘋(píng)果環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5457 | PAL-HIKARi 7 (Blueberry) | 非破壞式糖度計(jì)(藍(lán)莓) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:藍(lán)莓,測(cè)量范圍:10.0 至 18.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1%,測(cè)量溫度:藍(lán)莓環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5458 | PAL- HIKARi 8 (Kiwi) | 非破壞式糖度計(jì)(奇異果) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:奇異果,測(cè)量范圍:11.0 至 20.0%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:奇異果環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5460 | PAL-HIKARi 10 (Peach) | 非破壞式糖度計(jì)(桃) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:桃,測(cè)量范圍:8.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:桃環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5462 | PAL-HIKARi 12 (Pear) | 非破壞式糖度計(jì)(梨) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:梨,測(cè)量范圍:10.0 至 16.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:梨子環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5465 | PAL-HIKARi 15(Mango) | 非破壞式糖度計(jì)(芒果) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:芒果,測(cè)量范圍:10.0 至 22.0%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:芒果環(huán)境溫度10.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:10.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5466 | PAL-HIKARi 16 (Cherry) | 非破壞式糖度計(jì)(櫻桃) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:櫻桃,測(cè)量范圍:10.0 至 16.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:櫻桃環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5468 | PAL-HIKARi 18 (Prune) | 非破壞式糖度計(jì)(西梅) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:西梅,測(cè)量范圍:11.0 至 29.0%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:西梅環(huán)境溫度10.0 至 35.0℃ | 16,800 |
5469 | PAL-HIKARi 19(Persimmon) | 非破壞式糖度計(jì)(杮子) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:杮子,測(cè)量范圍:12.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1.5%,測(cè)量溫度:杮子環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
8551 | PAL-HIKARi 51(Corn) | 非破壞式糖度計(jì)(玉米) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:玉米,測(cè)量范圍:9.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±2%,測(cè)量溫度:玉米環(huán)境溫度20.0 至 35.0℃,溫度補(bǔ)償范圍:5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
8553 | PAL-HIKARi 53(Tomato) | 非破壞式糖度計(jì)(番茄) | 測(cè)量項(xiàng)目:Brix,測(cè)量水果:番茄,測(cè)量范圍:2.0 至 11.0%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±1%,測(cè)量溫度:番茄環(huán)境溫度15.0 至 35.0℃ | 16,800 |
55xx | PAL-HIKARi × Brix Meter (Grape & Wine, or strawberry) | 19,800 | ||
55xx | PAL-HIKARi × Brix Meter (mini tomato or Cherry or Mango or Kiwi or Apple or Pear) | 19,800 | ||
56xx | PAL-HIKARi × PAL-BX/ACID (Grape & Wine or strawberry) | 25,800 | ||
5655 | PAL-HIKARi × PAL-BX/ACID (mini tomato or Cherry or Mango or Kiwi or Apple or Pear) | 非破壞式糖度計(jì)(蘋(píng)果糖酸套裝) | 非破壞式糖度計(jì)(蘋(píng)果)主機(jī)1臺(tái),PAL-BX|ACID5帶稱套裝1臺(tái) | 24,800 |
8460 | PAL-HIKARi Ripeness | 非破壞式糖度計(jì)(成熟度) | 測(cè)量項(xiàng)目:成熟度和溫度,測(cè)量水果:金奇異果、香印青提、桃、柑桔、柿子、梨、玫瑰紅葡萄、酸橙、西紅柿、青蘋(píng)果、蘋(píng)果、梅子,洋蔥,測(cè)量范圍:0.0 至 100.0%,測(cè)量準(zhǔn)確度:±5%,測(cè)量溫度:環(huán)境溫度5.0 至 35.0℃ | 16,800 |
ACIDMeter水果糖、酸機(jī)
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 公布價(jià)格 |
7100 | 多種水果糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:Brix糖度:0.0~60.0%, Acid酸度:01(柑橘)0.10~4.00%:02(葡萄與葡萄酒)0.10~4.00%,:03(番茄)0.10~3.00%,:04(草莓)0.10~3.50%,:05(藍(lán)莓)0.10~4.00%,10.0-40.0℃ | 10800 | |
7101 | 柑橘糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:糖度Brix:0.0to60.0% 酸度ACID:0.10to4.00%(g/100ml) 10.0-40.0℃, 測(cè)量精確度:Brix:±0.2% Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相對(duì)精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 8800 | |
7102 | 葡萄汁&葡萄酒糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:Brix:0.0to60.0% ACID:0.10to4.00%(g/100ml)10.0to40.0℃,測(cè)量精確度:Brix:±0.2% 酸度Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相對(duì)精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 8800 | |
7103 | 番茄糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:糖度Brix:0.0to60.0% 酸度ACID:0.10to4.00%(g/100ml) 10.0to40.0℃,測(cè)量精確度:Brix:±0.2% Acid:±0.10(g/100ml)(0.10to1.00(g/100ml) 相對(duì)精度:±10%(1.01to4.00(g/100ml)±1℃ | 8800 | |
7104 | 草莓糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—3.50%(g/100ml) 測(cè)量精確度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范圍0.10—1.00%),相對(duì)精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7105 | 蘋(píng)果糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—4.00%(g/100ml)測(cè)量精確度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范圍0.10—1.00%),相對(duì)精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7106 | 香蕉糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:糖度Brix0.0—60.0% 酸度ACID:0.10—0.60%(g/100ml)測(cè)量精確度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范圍0.10—1.00%),相對(duì)精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7107 | 藍(lán)莓糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—4.00%(g/100ml),測(cè)量精確度:Brix:±0.2%酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范圍0.10—1.00%),相對(duì)精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7108 | 奇異果糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—3.00%(g/100ml),測(cè)量精確度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范圍0.10—1.00%),相對(duì)精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7109 | 菠蘿糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:Brix0.0—60.0% 酸度0.10—3.50%(g/100ml)測(cè)量精確度:Brix:±0.2% 酸度精度:±0.10%(g/100ml)(酸度范圍0.10—1.00%),相對(duì)精度±10%(酸度1.01%以上) | 8800 | |
7111 | 李子糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 8800 | |
7112 | 梨子糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 8800 | |
7114 | 雪梨糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | Brix±0.2%,酸度0.10%(酸度0.10-1.00%) | 8800 | |
7140 | 咖啡果糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:糖度0.0~60.0% 櫻桃酸度0.10~1.90%,測(cè)量精確度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相對(duì)精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7191 | 牛奶糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:Brix糖度:0.0~60.0% Acid酸度:0.10~0.30% 溫度10.0~40.0℃測(cè)量精確度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相対精度±10%(1.01~0.30%)溫度±1℃ | 8800 | |
7196 | 酸奶糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:酸奶糖度0.0~60.0% 酸奶酸度0.10~3.00%測(cè)量精確度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相對(duì)精度:±10%(1.01~3.50%±1℃ | 8800 | |
7501 | 啤酒糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:啤酒糖度0.0~60.0% 啤酒酸度0.10~20.0%測(cè)量精確度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相對(duì)精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7521 | 清酒糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:清酒糖度0.0~60.0% 清酒酸度0.50~25.0%,測(cè)量精確度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相對(duì)精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7581 | 醋糖酸一體機(jī)(帶稱套裝) | 測(cè)量范圍:醋糖0.0~60.0% 醋酸0.50~12.0%測(cè)量精確度:Brix糖度:±0.2% Acid酸度:±0.10%(0.10~1.00%) 相對(duì)精度:±10%(1.01~3.50%)±1℃ | 8800 | |
7300 | 5參數(shù)多種水果酸度測(cè)定儀(帶秤套裝)
