上海精宏實驗設備有限公司成立于一九九六年,是一家總部位于上海,專注于實驗室儀器設備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的制造商,致力于為科研機構(gòu)、高校、企業(yè)實驗室等提供高品質(zhì)、高性能的實驗室設備產(chǎn)品,嚴格實行國家三包政策,提供優(yōu)質(zhì)的售后支持服務以及技術(shù)支持。 公司現(xiàn)主要生產(chǎn)八大系列產(chǎn)品:干燥箱系列、真空干燥箱系列、程控箱式電爐系列、培養(yǎng)箱系列、恒溫水槽系列、振蕩器系列、高低溫試驗箱系列、藥品穩(wěn)定性試驗箱系列等。產(chǎn)品的應用廣泛覆蓋于自然科學、生命科學、實驗科學,教育教學、醫(yī)療臨床、制藥工業(yè)、電子半導體工業(yè)、工礦企業(yè)生產(chǎn)、熱處理等眾多領域。 在江蘇太倉擁有2萬平方米的自有生產(chǎn)基地,現(xiàn)代化的廠區(qū)和先進的設備保證了產(chǎn)品的品質(zhì)。依托上海和蘇州兩大都市的豐富經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)資源,吸納優(yōu)秀的技術(shù)人才和管理人才,并形成完善的供產(chǎn)銷產(chǎn)業(yè)鏈。2000年起分別通過 ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系認證和 CE 認證。產(chǎn)品符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范,并參與產(chǎn)品國家標準的起草和制定,引領中國實驗室設備行業(yè)的前進發(fā)展。不斷銳意開拓銷售網(wǎng)絡,產(chǎn)品遍銷全國各個地區(qū),并輻射至全球領域,與及時優(yōu)質(zhì)的售后服務響應,一同構(gòu)筑了優(yōu)而精的銷售服務網(wǎng)絡。 公司將繼續(xù)秉承"以用戶需求為導向,以品質(zhì)服務為保證"的理念,不忘初心,取精用宏,堅持實業(yè),加大市場研究和技術(shù)研發(fā)的投入,不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量水平,勇于挑戰(zhàn)突破新賽道,走可持續(xù)發(fā)展之路,打造國產(chǎn)實驗室設備領域一流品牌。
鼓風干燥箱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價(元) | 工作室尺寸寬×深×高(mm) | 控溫范圍(℃) | 備 注 |
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱 | 3380 | 300×280×275 | 室溫+10~200 | *304不銹鋼工作室,帶觀察窗。 | |
4560 | |||||
3980 | 420×350×350 | ||||
5260 | |||||
5980 | 550×350×550 | ||||
7160 | |||||
7980 | 600×550×645 | ||||
9160 | |||||
立式電熱恒溫鼓風干燥箱 | 3380 | 300×300×350 | 室溫+10~200 | ||
| DHG-9030Y | 4560 | ||||
4580 | 400×400×450 | ||||
| DHG-9070Y | 5760 | ||||
6080 | 490×525×550 | ||||
| DHG-9140Y | 7260 | ||||
7380 | 540×575×750 | ||||
| DHG-9240Y | 8560 | ||||
17980 | 600×550×1300 | ||||
19980 | 800×600×1300 | ||||
| DHG-9923A | 34180 | 900×800×1400 | |||
3980 | 300×300×350 | 室溫+10~300 | |||
| DHG-9036Y | 5260 | ||||
5080 | 400×400×450 | ||||
| DHG-9076Y | 6360 | ||||
6580 | 490×525×550 | ||||
| DHG-9146Y | 7860 | ||||
7980 | 540×575×750 | ||||
| DHG-9246Y | 9160 | ||||
18980 | 600×550×1300 | ||||
21980 | 800×600×1300 | ||||
39180 | 900×800×1400 | ||||
立式電熱恒溫鼓風干燥箱(高溫型) | 8180 | 300×300×350 | 室溫+20~400 | ||
10180 | 400×400×450 | ||||
16180 | 450×450×500 | ||||
18280 | 450×550×550 | ||||
22280 | 500×600×750 | ||||
26300 | 400×400×450 | 室溫+20~500 | |||
29900 | 450×550×550 | ||||
33400 | 500×600×750 |
真空干燥箱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作室尺寸 | 控溫范圍 | 備 注 |
臺式真空干燥箱 | (原DZF-6020) | 4880 | 300×300×275 | 室溫+10~200 | *T型:臺式, L型:立式 |
(原DZF-6030) | 5980 | 320×320×300 | |||
(原DZF-6032) | 6980 | ||||
6680 | 415×370×345 | 室溫+10~250 | |||
19480 | 450×450×450 | ||||
22380 | |||||
37780 | 560×590×640 | ||||
43980 | |||||
4880 | 300×300×275 | 室溫+10~200 | |||
5980 | 320×320×300 | ||||
(原DZF-6050) | 6680 | 415×370×345 | 室溫+10~250 | ||
(原DZF-6053) | 7280 | ||||
19480 | 450×450×450 | ||||
37780 | 560×590×640 | ||||
立式真空干燥箱 | (原DZF-6090) | 21980 | 450×450×450 | 室溫+10~250 | |
(原DZF-6094) | 25380 | ||||
(原DZF-6210) | 42580 | 560×590×640 | |||
(原DZF-6216) | 47880 | ||||
75800 | 630×810×845 | ||||
21980 | 450×450×450 | ||||
42580 | 560×590×640 | ||||
程控真空干燥箱 | 15280 | 415×370×345 | 室溫+10~250 | *5英寸大屏幕可程式液晶觸控屏控制 | |
29380 | 450×450×450 | ||||
47580 | 560×590×640 | ||||
81800 | 630×810×845 | ||||
19980 | 415×370×345 | 室溫+15~300 | |||
35180 | 450×450×450 | ||||
54180 | 560×590×640 | ||||
89800 | 630×810×845 | ||||
耐腐蝕化學真空干燥箱 | 26300 | 415×370×345 | 室溫+10~250 | *316不銹鋼工作室以及室內(nèi)加熱系統(tǒng) | |
38800 | 450×450×450 | ||||
58200 | 560×590×640 | ||||
耐腐蝕藥品真空干燥箱 | 24500 | 415×370×345 | 室溫+10~80 | ||
35900 | 450×450×450 | ||||
55300 | 560×590×640 |
干燥箱、干熱消毒箱、箱式電阻爐
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作室尺寸 | 控溫范圍 | 備 注 |
耐腐蝕電熱恒溫鼓風干燥箱 | 9880 | 400×400×450 | 室溫+10~200 | *高配防腐蝕組合:304不銹鋼外箱體 | |
12880 | 490×525×550 | ||||
16880 | 540×575×750 | ||||
39880 | 600×550×1300 | ||||
47880 | 800×600×1300 | ||||
75880 | 900×800×1400 | ||||
電熱恒溫干燥箱(自然對流) | 2180 | 250×250×250 | 室溫+10~200 | *垂直自然對流,帶觀察窗。 | |
3180 | 300×300×350 | ||||
4380 | 400×400×425 | ||||
5880 | 490×550×525 | ||||
7180 | 540×600×725 | ||||
3680 | 300×300×350 | 室溫+15~300 | |||
4580 | 400×400×425 | ||||
6050 | 490×550×525 | ||||
7880 | 540×600×725 | ||||
干熱消毒箱(熱空氣消毒箱) | 5250 | 410×335×460 | 50~250 | *控溫儀集成在箱門上 | |
6880 | 550×330×610 | ||||
8980 | 610×515×670 | ||||
程控箱式電爐 | 8980 | 120×200×80 | 300~1000 | *三十段帶程序微電腦智能控溫儀,設 | |
10680 | |||||
10380 | 200×300×120 | ||||
12980 | |||||
12780 | 250×400×160 | ||||
16480 | |||||
13780 | 200×300×120 | 400~1200 | |||
16880 | 250×400×160 |
培養(yǎng)箱、人工氣候箱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作室尺寸 | 控溫范圍 | 備 注 |
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 2980 | 250×250×320 | 室溫+5~65 | *內(nèi)外雙重門結(jié)構(gòu),溫度波動小,打開外門, | |
| DNP-9022Y | 3960 | ||||
3680 | 350×350×410 | ||||
| DNP-9052Y | 4660 | ||||
4480 | 400×400×500 | ||||
| DNP-9082Y | 5460 | ||||
5880 | 500×500×650 | ||||
| DNP-9162Y | 6860 | ||||
7580 | 600×600×750 | ||||
| DNP-9272Y | 8560 | ||||
隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 5480 | 350×350×410 | |||
| GNP-9050Y | 6560 | ||||
6280 | 400×400×500 | ||||
| GNP-9080Y | 7360 | ||||
8680 | 500×500×650 | ||||
| GNP-9160Y | 9760 | ||||
11680 | 600×600×750 | ||||
| GNP-9270Y | 12760 | ||||
生化培養(yǎng)箱 | 8780 | 400×400×500 | 0~60 | *內(nèi)外雙重門結(jié)構(gòu),溫度波動小,打開外門, | |
9960 | |||||
9580 | 500×450×650 | ||||
10860 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
15580 | 600×550×1000 | ||||
16860 | |||||
22680 | 600×710×1000 | ||||
23860 | |||||
| SHP-750Y | 44260 | 840×800×1100 | |||
低溫生化培養(yǎng)箱 | 17280 | 400×400×500 | -10~60 | ||
20980 | 500×450×650 | ||||
25580 | 600×550×750 | ||||
29800 | 600×550×1000 | ||||
37800 | 600×710×1000 | ||||
霉菌培養(yǎng)箱 | 9680 | 500×450×650 | 0~60 | 內(nèi)外雙重門結(jié)構(gòu),隔熱性好,溫度波動 | |
10960 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
| MJP-350 | 15680 | 600×550×1000 | |||
| MJP-350Y | 16960 | ||||
| MJP-450 | 22780 | 600×710×1000 | |||
| MJP-450Y | 23960 | ||||
24780 | 500×450×650 | 溫度:10~50 | |||
30180 | 600×550×750 | ||||
恒溫恒濕箱 | 20680 | 400×400×500 | 溫度:10~50 | ||
23880 | 500×450×650 | ||||
29980 | 600×550×750 | ||||
42580 | 600×650×1000 | ||||
光照培養(yǎng)箱 | GZP-250Y | 16860 | 600×550×750 | 無光照:0~50 | *采用LED光源,更高效,節(jié)能,配置于 |
| GZP-350Y | 19860 | 600×550×1000 | |||
| GZP-450Y | 25260 | 600×710×1000 | |||
| GZP-750Y | 44560 | 840×800×1100 | |||
17600 | 600×550×750 | ||||
20760 | 600×550×1000 | ||||
26260 | 600×710×1000 | ||||
45160 | 840×800×1100 | ||||
程控人工氣候箱 | 26900 | 600×550×750 | 無光照:0~50 | ||
34580 | 600×550×1000 | ||||
45580 | 600×710×1000 | ||||
78180 | 840×800×1100 |
水槽、振蕩器
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作室尺寸 | 控溫范圍 | 備 注 |
電熱恒溫水槽 | 1860 | 300×150×150 | 室溫+5~65 | *微電腦智能控溫儀,設定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字 | |
2260 | 500×300×200 | ||||
2360 | 500×300×200 | 室溫+5~100 | |||
3260 | 500×300×200 | 室溫+5~65 | |||
3560 | 150×130×110×3孔 | 室溫+5~100 | |||
三用恒溫水槽 | 2060 | 300×150×110 | |||
2560 | 500×300×150 | ||||
超級恒溫水槽 | 4560 | 300×240×150 | |||
電熱恒溫水浴鍋 | 1660 | 240×140×110 | |||
1860 | 300×240×110 | ||||
2160 | 500×300×150 | ||||
2460 | 550×350×150 | ||||
臺式全溫振蕩器 | THZ-312A | 10800 | 搖板尺寸:375×320 | 室溫+5~65 | |
13860 | |||||
13980 | 搖板尺寸:440×440 | ||||
17660 | |||||
17980 | 搖板尺寸:375×320 | 5~65 | |||
立式恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 13980 | 搖板尺寸:370×370 | 室溫+5~50 | ||
14880 | 室溫+5~65 | ||||
16380 | 搖板尺寸:440×440 | 室溫+5~50 | |||
17880 | 室溫+5~65 | ||||
立式全溫培養(yǎng)振蕩器 | 20980 | 搖板尺寸:370×370 | 5~65 | ||
22980 | 搖板尺寸:440×440 | 5~65 | |||
落地式恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 23880 | 搖板尺寸:800×520 | 室溫+5~50 | ||
24380 | 室溫+5~65 | ||||
落地式全溫培養(yǎng)振蕩器 | 29980 | 搖板尺寸:800×520 | 5~65 | ||
大容量恒溫/全溫培養(yǎng)振蕩器 | 26800 | 搖板尺寸:800×520 | 室溫+5~65 | ||
27500 | |||||
33200 | 5~65 | ||||
38600 | 搖板尺寸:1060×600 | 室溫+5~65 | |||
46980 | 5~65 | ||||
電熱恒溫振蕩水槽 | 6480 | 440×300×240 | 室溫+5~100 | *微電腦智能控溫儀,振蕩頻率無級可調(diào), | |
9680 | |||||
低溫恒溫槽 | 7180 | 210×160×180 | 1~99 | *DKB-1906、DKB-1915標配帶外循環(huán)接口, | |
9180 | ﹣10~99 | ||||
10880 | ﹣20~99 | ||||
15680 | ﹣30~99 | ||||
8980 | 300×250×200 | 1~99 | |||
11980 | ﹣10~99 | ||||
15680 | ﹣20~99 | ||||
20880 | 250×200×200 | ﹣30~40 | |||
27680 | ﹣40~40 |
高低溫試驗箱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作室尺寸 | 控溫范圍(℃) | 備注 |
高低溫試驗箱 | 22800 | 350×320×450 | -20~130 | *彩色液晶觸摸屏溫度控制器,一屏顯示多 | |
29180 | 450×400×550 | ||||
37580 | 600×550×750 | ||||
52280 | 700×800×890 | ||||
28180 | 350×320×450 | -40~130 | |||
40780 | 450×400×550 | ||||
51280 | 600×550×750 | ||||
69080 | 700×800×890 | ||||
47080 | 350×320×450 | -65~130 | |||
59680 | 450×400×550 | ||||
73280 | 600×550×750 | ||||
98480 | 700×800×890 | ||||
高低溫交變試驗箱 | 28800 | 350×320×450 | -20~130 | ||
36280 | 450×400×550 | ||||
45680 | 600×550×750 | ||||
64580 | 700×800×890 | ||||
34180 | 350×320×450 | -40~130 | |||
44680 | 450×400×550 | ||||
55180 | 600×550×750 | ||||
72800 | 700×800×890 | ||||
49800 | 350×320×450 | -65~130 | |||
62580 | 450×400×550 | ||||
79280 | 600×550×750 | ||||
103480 | 700×800×890 | ||||
高低溫濕熱試驗箱 | 30280 | 350×320×450 | 控溫范圍:-20~100 | *均采用超大屏幕觸摸式液晶屏。溫濕 | |
35580 | 450×400×550 | ||||
44880 | 600×550×750 | ||||
58580 | 700×800×890 | ||||
37580 | 350×320×450 | 控溫范圍:-40~100 | |||
48080 | 450×400×550 | ||||
59680 | 600×550×750 | ||||
75280 | 700×800×890 | ||||
52280 | 350×320×450 | 控溫范圍:-65~100 | |||
66280 | 450×400×550 | ||||
82680 | 600×550×750 | ||||
103680 | 700×800×890 | ||||
高低溫交變濕熱試驗箱 | 39680 | 350×320×450 | 控溫范圍:-20~100 | ||
48080 | 450×400×550 | ||||
57580 | 600×550×750 | ||||
72280 | 700×800×890 | ||||
48080 | 350×320×450 | 控溫范圍:-40~100 | |||
60680 | 450×400×550 | ||||
72280 | 600×550×750 | ||||
93280 | 700×800×890 | ||||
69080 | 350×320×450 | 控溫范圍:-65~100 | |||
82780 | 450×400×550 | ||||
101680 | 600×550×750 | ||||
125780 | 700×800×890 | ||||
藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 31280 | 400×400×500 | 控溫范圍:0~65 | ||
37580 | 500×450×650 | ||||
45980 | 600×550×750 | ||||
62780 | 700×800×890 |