邁象智慧儀器(上海)有限公司是一家專注于實驗室精密儀器研發(fā)與創(chuàng)新的新銳品牌? 以"象"為魂,智造未來。我們以東方智慧為根基,將大象的穩(wěn)健與敏銳融入產(chǎn)品設(shè)計,致力于為生物醫(yī)藥、材料科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測及高??蒲械阮I(lǐng)域提供精準(zhǔn)智能的測量解決方案。 目前服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國30個重點(diǎn)城市,正逐步構(gòu)建涵蓋稱量、溫控、檢測等多維度的智能儀器生態(tài)體系。 未來,我們將繼續(xù)創(chuàng)新技術(shù),讓科研工作更精準(zhǔn)、更高效、更智能。
精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平
| 系列名稱 | 規(guī)格型號 | 精度 | 最大量程 | 校準(zhǔn)方式 | 市場價 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE35i | 0.01mg | 31g | 內(nèi)校 | 17800 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE55i | 0.01mg | 51g | 內(nèi)校 | 20900 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE55D | 0.01mg/0.1mg | 51g/120g | 內(nèi)校 | 22800 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE85i | 0.01mg | 81g | 內(nèi)校 | 27600 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE85D | 0.01mg/0.1mg | 81g/220g | 內(nèi)校 | 29800 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE124 | 0.1mg | 120g | 外校 | 5700 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE224 | 0.1mg | 220g | 外校 | 5900 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE324 | 0.1mg | 320g | 外校 | 7700 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE124i | 0.1mg | 120g | 內(nèi)校 | 7400 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE224i | 0.1mg | 220g | 內(nèi)校 | 7800 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE324i | 0.1mg | 320g | 內(nèi)校 | 10800 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE223 | 1mg | 220g | 外校 | 5500 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE523 | 1mg | 520g | 外校 | 6300 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE223i | 1mg | 220g | 內(nèi)校 | 6700 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE523i | 1mg | 520g | 內(nèi)校 | 7600 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE522 | 0.01g | 520g | 外校 | 3800 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE1202 | 0.01g | 1200g | 外校 | 4600 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE2202 | 0.01g | 2200g | 外校 | 5700 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE3202 | 0.01g | 3200g | 外校 | 6500 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE5202 | 0.01g | 5200g | 外校 | 7400 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE2201 | 0.1g | 2200g | 外校 | 3900 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE5201 | 0.1g | 5200g | 外校 | 4500 |
| 精準(zhǔn)革新—AE Pro電子天平 | AE8201 | 0.1g | 8200g | 外校 | 5200 |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平
系列名稱 | 規(guī)格型號 | 精度 | 最大量程 | 校準(zhǔn)方式 | 市場價 |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1mg | 120g | 外校 | 3700 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1mg | 220g | 外校 | 3900 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1mg | 320g | 外校 | 6600 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1mg | 120g | 內(nèi)校 | 5500 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1mg | 220g | 內(nèi)校 | 5800 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1mg | 320g | 內(nèi)校 | 8800 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 1mg | 120g | 外校 | 3200 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 1mg | 220g | 外校 | 3500 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 1mg | 320g | 外校 | 3900 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 1mg | 620g | 外校 | 4200 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | AG223i | 1mg | 220g | 內(nèi)校 | 4900 |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 1mg | 320g | 內(nèi)校 | 5300 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 1mg | 620g | 內(nèi)校 | 5800 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | AG102 | 0.01g | 100g | 外校 | 1500 |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 200g | 外校 | 1700 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 300g | 外校 | 1900 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 500g | 外校 | 2400 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 600g | 外校 | 2900 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 1000g | 外校 | 3400 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 2000g | 外校 | 4200 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.01g | 3000g | 外校 | 4900 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1g | 600g | 外校 | 1400 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1g | 1200g | 外校 | 1700 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1g | 2000g | 外校 | 2100 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1g | 3000g | 外校 | 2500 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1g | 5000g | 外校 | 2900 | |
經(jīng)典煥新—AG Max電子天平 | 0.1g | 6000g | 外校 | 3300 |
ACE系列大量程天平
| 系列名稱 | 規(guī)格型號 | 精度 | 最大量程 | 校準(zhǔn)方式 | 市場價 |
| ACE系列大量程天平 | ACE3002 | 0.01g | 3000g | 外校 | 8400 |
| ACE系列大量程天平 | ACE6002 | 0.01g | 6000g | 外校 | 9720 |
| ACE系列大量程天平 | ACE10002 | 0.01g | 10kg | 外校 | 11040 |
| ACE系列大量程天平 | ACE15002 | 0.01g | 15kg | 外校 | 13920 |
| ACE系列大量程天平 | ACE6001 | 0.1g | 6kg | 外校 | 6240 |
| ACE系列大量程天平 | ACE10001 | 0.1g | 10kg | 外校 | 6960 |
| ACE系列大量程天平 | ACE20001 | 0.1g | 20kg | 外校 | 7680 |
| ACE系列大量程天平 | ACE30001 | 0.1g | 30kg | 外校 | 8280 |
| ACE系列大量程天平 | ACE50001 | 0.1g | 50kg | 外校 | 8880 |
MB系列計數(shù)檢重天平
| 系列名稱 | 規(guī)格型號 | 精度 | 最大量程 | 校準(zhǔn)方式 | 市場價 |
| MB系列大量程天平 | MB10K | 1g | 10kg | 外校 | 2400 |
| MB系列大量程天平 | MB20K | 1g | 20kg | 外校 | 2880 |
| MB系列大量程天平 | MB30K | 1g | 30kg | 外校 | 3360 |
| MB系列大量程天平 | MB10K-1 | 0.1g | 10kg | 外校 | 4320 |
| MB系列大量程天平 | MB20K-1 | 0.1g | 20kg | 外校 | 4920 |
| MB系列大量程天平 | MB25K-1 | 0.1g | 25kg | 外校 | 5760 |
| MB系列大量程天平 | MB60K-1 | 1g | 60kg | 外校 | 6240 |
| MB系列大量程天平 | MB100K-1 | 1g | 100kg | 外校 | 7200 |
| MB系列大量程地秤 | MB60K | 5g | 60kg | 外校 | 3120 |
| MB系列大量程地秤 | MB100K | 5g | 100kg | 外校 | 3360 |
| MB系列大量程地秤 | MB150K | 10g | 150kg | 外校 | 3600 |
| MB系列大量程地秤 | MB200K | 10g | 200kg | 外校 | 3840 |
| MB系列大量程地秤 | MB300K | 10g | 300kg | 外校 | 4080 |
| MB系列計數(shù)檢重天平 | MB10KC | 1g | 10kg | 外校 | 2520 |
| MB系列計數(shù)檢重天平 | MB20KC | 1g | 20kg | 外校 | 3000 |
| MB系列計數(shù)檢重天平 | MB30KC | 1g | 30kg | 外校 | 3480 |
| MB系列計數(shù)檢重天平 | MB10KC-1 | 0.1g | 10kg | 外校 | 4560 |
| MB系列計數(shù)檢重天平 | MB20KC-1 | 0.1g | 20kg | 外校 | 5160 |
| MB系列計數(shù)檢重天平 | MB25KC-1 | 0.1g | 25kg | 外校 | 6000 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB60KC-1 | 1g | 60kg | 外校 | 7080 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB100KC-1 | 1g | 100kg | 外校 | 7920 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB60KC | 5g | 60kg | 外校 | 3480 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB100KC | 5g | 100kg | 外校 | 3720 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB150KC | 10g | 150kg | 外校 | 3960 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB200KC | 10g | 200kg | 外校 | 4200 |
| MB系列計數(shù)檢重地秤 | MB300KC | 10g | 300kg | 外校 | 4520 |
LA系列水分測定儀
| 系列名稱 | 規(guī)格型號 | 精度 | 最大量程 | 校準(zhǔn)方式 | 市場價 |
| LA系列水分測定儀 | LA101 | 120g | 1mg | 外校 | 4480 |
| LA系列水分測定儀 | LA105 | 120g | 5mg | 外校 | 3580 |
配件
| 系列名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格描述 | 市場價 | ||
| 功能 | 審計追蹤 | 適用AE系列天平 | 800 | ||
| 配件 | 普通軟件(含數(shù)據(jù)線) | 適用AE系列天平 | 500 | ||
| 配件 | 審計軟件 | 適用AE系列天平 | 2700 | ||
| 配件 | 加打印機(jī)(熱敏) | 適用AE系列天平 | 1200 | ||
| 配件 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | 適用AE系列0.01和0.1g天平 | 220 | ||
| 配件 | 232轉(zhuǎn)232數(shù)據(jù)線 | 適用AG系列天平 | 200 | ||
| 配件 | 232轉(zhuǎn)usb | 適用AG系列天平 | 250 | ||
| 配件 | LAB3軟件 | 適用AG系列天平 | 350 | ||
| 配件 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | 適用AG系列0.01g和0.1g天平 | 180 | ||
| 配件 | 外接移動電源 | 適用AG系列0.01g和0.1g天平 | 270 | ||
| 配件 | 加打印機(jī)(針式) | 適用全系列 | 2000 | ||
| 配件 | 打印紙 | 適用全系列 | 35 | ||
AG Max密度天平
| 系列名稱 | 規(guī)格型號 | 精度 | 最大量程 | 校準(zhǔn)方式 | 市場價 |
| AG Max密度天平 | AG114J | 110g | 0.1mg | 外校 | 6400 |
| AG Max密度天平 | AG214J | 210g | 0.1mg | 外校 | 6800 |
| AG Max密度天平 | AG303J | 300g | 1mg | 外校 | 6800 |
| AG Max密度天平 | AG503J | 500g | 1mg | 外校 | 7200 |