
外商獨資尤尼柯(上海)儀器有限公司是全球最具規(guī)模和影響力的分光光度計的的制造商。 尤尼柯是集科研、開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)于一體的規(guī)?;?、專業(yè)化、集團化的外向型企業(yè)。 尤尼柯在英國劍橋和上海設(shè)有專門的研發(fā)機構(gòu)負(fù)責(zé)尤尼柯系列產(chǎn)品的開發(fā)和研制。 尤尼柯產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研、生命科學(xué)、教學(xué)、環(huán)保、計量、制藥、食品等諸多領(lǐng)域。
光度計
類 別 | 型 號 | 市 場 價 格 |
可見分光光度計 | 4600 | |
5500 | ||
V1600 | 7580 | |
7700 | ||
2150 | 8000 | |
V1800 | 8500 | |
V1850 | 10500 | |
V1860 | 13500 | |
12000 | ||
紫外可見分光光度計 | UV-2000(停產(chǎn)) | 12000 |
UV-2100 | 16800 | |
UV2150 | 15800 | |
UV-2355 | 18800 | |
UV-2365 | 23500 | |
UV-2100PC(停產(chǎn)) | 23000 | |
24000 | ||
37200 | ||
45600 | ||
16800 | ||
21400 | ||
33500 | ||
43200 | ||
52800 | ||
48000 | ||
59980 | ||
雙光束紫外可見分光光度計 | UV-4800 | 42800 |
UV-4802 | 59980 | |
UV-4802S(四檔)可調(diào)帶寬 | 65980 | |
UV-4802S(六檔)可調(diào)帶寬 | 72000 | |
氙燈紫外可見分光光度計 | 98000 | |
106000 | ||
95000 |
光度計選配件
名稱 | 外形 mm | 光程 mm | 容積 ml | 價格 |
玻璃比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 3.5 | 100/盒(4 只) |
22.4×12.4×45 | 20 | 7 | 110/盒(4 只) | |
32.4×12.4×45 | 30 | 10.5 | 120/盒(4 只) | |
52.4×12.4×45 | 50 | 17.5 | 150/盒(4 只) | |
102.4×12.4×45 | 100 | 35 | 350/盒(4 只) | |
石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 3.5 | 350/對 |
22.4×12.4×45 | 20 | 7 | 520/對 | |
32.4×12.4×45 | 30 | 10.5 | 750/對 | |
52.4×12.4×45 | 50 | 17.5 | 1300/對 | |
102.4×12.4×45 | 100 | 35 | 2500/對 | |
微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 0.05 | 400 |
0.10/0.2/0.25 | 350 | |||
0.7/1/1.4 | 280 | |||
避光流動比色皿 | 7.5×12.4×45 | 5 | 0.24 | 350 |
12.4×12.4×45 | 10 | 0.48 | 380 | |
22.4×12.4×45 | 20 | 1 | 420 | |
32.4×12.4×45 | 30 | 1.5 | 460 | |
紫外光源(帶架氘燈) | 國產(chǎn)氘燈 | 630 | ||
進口氘燈 | 1830 | |||
可見光源(鎢燈) | 6V/10W 鎢燈 | 370 | ||
6V/20W、12V/20W 鎢燈 | 630 | |||
比色皿架 | 單槽位 10mm | 450 | ||
四槽位 50mm(20、30、40、50mm 通用) | 600 | |||
四槽位 100mm | 800 | |||
六聯(lián)或八聯(lián)自動樣品架 | 4300 | |||
5 度反射附件 | 9200 | |||
單槽位水浴比色皿架 | 1600 | |||
三聯(lián)水浴比色皿架 | 1700 | |||
多用途轉(zhuǎn)換座架 | 720 | |||
8-20 毫米圓形試管架 | 1600 | |||
X-Y 可調(diào)式微量比色皿架 | 1500 | |||
薄膜樣品架 | 1500 | |||
積分球 | 25000 | |||
恒溫控制器 | 8200 | |||
吸樣控制器 | 8200 | |||
恒溫吸樣控制器 | 9200 | |||
40 字符微型打印機 | 1600 | |||
軟件 | 適用7200,2000,UV2000 | 3400 | ||
適用2100,UV2100,7202B | 3900 | |||
適用UV2102C | 4500 | |||
適用UV2102PC,UV2102PCS,UV2802PC,UV2802PCS | 5300 | |||
適用UV2800,UV2802,UV2600 | 4500 | |||
適用UV3802,UV4802 | 9600 |
低速離心機
產(chǎn)品型號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 | 容量 | 價格 |
C87X臺式低速離心機 | 4000r/min | 2558×g | 6500 | |
4孔水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2558×g | 4×50ml | 請詢價 |
6孔水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2468×g | 6×10ml | 請詢價 |
12孔角型轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2325 xg | 12×15ml | 請詢價 |
24孔角型轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 2504 xg | 24×10ml | 請詢價 |
C87B臺式低速離心機 | 5500r/min | 4532×g | 8200 | |
6孔水平轉(zhuǎn)子 | 5500r/min | 4532×g | 6×10ml | 請詢價 |
C88臺式高速離心機 | 13000r/min | 16250×g | 8×10ml | 5600 |
C85臺式低速離心機 | 4000r/min | 1878×g | 1800 | |
C85D臺式低速離心機 | 4000r/min | 1878×g | 2000 | |
6孔角型轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 1878×g | 6×10ml | 請詢價 |
8孔角型轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 1878×g | 8×10ml | 請詢價 |
C83臺式低速離心機 | 3500r/min | 1937×g | 3800 | |
6孔水平轉(zhuǎn)子 | 3500r/min | 1937 xg | 6×10ml | 請詢價 |
8孔水平轉(zhuǎn)子 | 3500r/min | 1937 xg | 8×10ml | 請詢價 |
12孔角型轉(zhuǎn)子 | 3500r/min | 1937 xg | 12×15ml | 請詢價 |
C83B臺式低速離心機 | 5300r/min | 4208×g | 4500 | |
B06孔水平轉(zhuǎn)子 | 5300r/min | 4208×g | 6×10ml | 請詢價 |
C82臺式低速離心機 | 3800r/min(固定轉(zhuǎn)速) | 1695×g | 2000 | |
6孔角型轉(zhuǎn)子 | 3800r/min | 1695 xg | 6×10ml | 請詢價 |
8孔角型轉(zhuǎn)子 | 3800r/min | 1695 xg | 8×10ml | 請詢價 |
C82V醫(yī)用車載低速離心機 | 3800r/min | 1695×g | 2200 | |
6孔角型轉(zhuǎn)子 | 3800r/min | 1695 xg | 6×10ml | 請詢價 |
8孔角型轉(zhuǎn)子 | 3800r/min | 1695 xg | 8×10ml | 請詢價 |