上海雷磁筆式多參數(shù)分析儀MP-30型
- 會員價 請登陸后查看
- 市場價 請詢價

登錄后有專屬客服為您服務(wù)

固話:021-80122208
傳真:021-63450333
Q Q:800072208
MP-30型筆式多參數(shù)分析儀,一機多用
l ★內(nèi)置pH、ORP、電導(dǎo)3個測量功能
l ★檢測項目:pH、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、ORP、溫度
l ★一體式復(fù)合測量端設(shè)計,含pH電極(球泡),電導(dǎo)電極,ORP電極
電源管理
l AAA*4電池供電,支持續(xù)航200h
l 具有電池欠壓提醒功能
l 支持自動關(guān)機功能
l 支持背光調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 筆式電導(dǎo)率儀 | |
型號 | EC-30 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0μS/cm~200.0 mS/cm(分四段) 【0~200.0μS/cm,200μS/cm~2000μS/cm,2000μS/cm~20mS/cm,20mS/cm~200.0mS/cm】 |
分辨率 | 0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm | |
示值誤差 | ±1%FS(0~20ms/cm), ±2%FS(20ms/cm~200ms/cm) | |
重復(fù)性 | ≤0.5%FS | |
校準(zhǔn) | 1~3點 | |
TDS | 測量范圍 | 0~50ppt |
分辨率 | 0.1ppm,0.01ppt | |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0~50ppt |
分辨率 | 0.01ppt | |
電阻率 | 測量范圍 | 10Ω ·cm~99.99KΩ ·cm,0.1MΩ ·cm~20MΩ ·cm |
分辨率 | 0.01KΩ·cm, 0.01MΩ·cm | |
溫度 | 測量范圍 | (0.0~60.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值誤差 | ±0.3℃ | |
自動溫度補償 | (0.0~60.0)℃ | |
IP67 | ||
材質(zhì) | ABS | |
供電方式 | AAA電池×4 | |
電池壽命(h) | >200 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 40×30×188,約0.15 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) |