上海醫(yī)卡加熱型四工位磁力攪拌器KMS-404
- 會(huì)員價(jià) 請(qǐng)登陸后查看
- 市場(chǎng)價(jià) 請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
- 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 運(yùn)費(fèi)另詢(xún)

登錄后有專(zhuān)屬客服為您服務(wù)

固話(huà):021-80122208
傳真:021-63450333
Q Q:800072208
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KMS-402 | KMS-404 | KMS-406 |
電壓V | 220 | 220 | 220 |
頻率Hz | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
攪拌位數(shù) | 2 | 4 | 6 |
處理量L | 10*2 | 10*4 | 10*6 |
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 200~1800 | 200~1800 | 200~1800 |
轉(zhuǎn)速精度rpm | ±10 | ±10 | ±10 |
控制模式 | 獨(dú)立控制 | 獨(dú)立控制 | 獨(dú)立控制 |
顯示方式 | LCD | LCD | LCD |
盤(pán)面直徑mm | 135 | 135 | 135 |
盤(pán)面材質(zhì) | 鑄鋁陶瓷盤(pán)面 | 鑄鋁陶瓷盤(pán)面 | 鑄鋁陶瓷盤(pán)面 |
報(bào)警功能 | 溫度、轉(zhuǎn)速、盤(pán)溫 | 溫度、轉(zhuǎn)速、盤(pán)溫 | 溫度、轉(zhuǎn)速、盤(pán)溫 |
報(bào)警模式 | 聲光報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | 聲光報(bào)警 |
電機(jī)類(lèi)型 | 無(wú)刷電機(jī) | 無(wú)刷電機(jī) | 無(wú)刷電機(jī) |
外置傳感器 | PT100 | PT100 | PT100 |
控溫范圍℃ | RT+5~200 | RT+5~200 | RT+5~200 |
控溫精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 |
盤(pán)面溫度℃ | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
允許環(huán)境濕度% | 80 | 80 | 80 |
儀器尺寸mm | 322*275*120 | 645*275*120 | 480*510*120 |
包裝尺寸mm | 354*302*132 | 710*302*132 | 528*561*132 |
儀器凈重kg | 5 | 10 | 15 |
包裝毛重kg | 6 | 12 | 18 |
裝箱清單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 攪拌子 | 2/4/6 | 7*25 |
3 | 溫度傳感器 | 2/4/6 | |
4 | 溫度傳感器支架 | 2/4/6 | |
5 | 傳感器立桿 | 2/4/6 | |
6 | 電源線(xiàn) | 1根 | |
7 | 保險(xiǎn)絲 | 2個(gè) | |
8 | 說(shuō)明書(shū) | 1份 | |
9 | 保修卡&合格證 | 1份 |