上海一恒制冷和加熱循環(huán)槽MPE-30C
- 會員價 請登陸后查看
- 市場價 ¥16900.00
- 運費說明 上海,昆山包郵,其它地區(qū)(除廣西、貴州外)物流點自提,上門費用另詢

登錄后有專屬客服為您服務(wù)

固話:021-80122208
傳真:021-63450333
Q Q:800072208
儀器簡介:
用途概述:
新一代恒溫水浴系統(tǒng),集公司多年設(shè)計和生產(chǎn)經(jīng)驗,引進消化德國技術(shù),主要零部件均采用進口產(chǎn)品,具有高質(zhì)、可靠、穩(wěn)定等特點,廣泛地適用于石油、化工、醫(yī)藥、生命科學(xué)、計量、輕工和科研等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點:
● 智能化微電腦溫度控制器,控溫精度高,環(huán)保型制冷劑,壓縮機、 循環(huán)泵和加熱器等關(guān)鍵零部件均采用進口產(chǎn)品。
● 超溫、低溫聲光跟蹤報警和液位保護功能,使樣品得到可靠保護,不發(fā)生意外。
● 配有強力壓力吸入泵,為外設(shè)槽提供恒溫源。
● 配有外置浴槽相連接的連接口。
◆ 方便的數(shù)據(jù)處理(選配)
● 可連接打印機、485通訊接口或USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移接口(U盤),用電腦和打印機記
錄溫度和時間曲線,為試驗過程中的數(shù)據(jù)儲存與回放提供有力保證。
技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)指標 | MPE-20C | MPE-30C | MPE-40C |
溫度范圍 | -20℃~100℃ | -30℃~100℃ | -40℃~100℃ |
精度 | ±0.02 | ||
浴槽開口/深度(mm) W×D×H | 240×170/200 | ||
充液體積 | 13L | ||
電壓 | AC220V 50HZ | ||
泵(流量) | 15L/min | ||
輸入功率 | 2000W |
制冷和加熱循環(huán)槽-采用德國Julabo溫度控制器
型號 | 溫度范圍 | 精度 | 浴槽開口/深度 (mm) W×D×H | 充液體積 | 電壓 | 泵(流量) | 加熱功率 |
MP-10C | -10~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | AC220V 50HZ | 4L/min | 2000W |
MP-20C | -20~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MP-30C | -30~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 10L/min | 2000W | |
MP-40C | -40~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 10L/min | 2000W | |
MP-50C | -50~100℃ | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 10L/min | 2000W | |
MPG-10C | -10~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | |
MPG-20C | -20~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | |
MPG-40C | -40~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 10L/min | 2000W | |
MPG-50C | -50~100℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 10L/min | 2000W | |
MP-5 (控制頭) | -100~200℃ | 0.1 (分辨率) | >145mm <160mm | ≤50L | 4L/min | 2000W | |
ED (控制頭) | RT+5~100℃ | ±0.03 | 130×150×330 (外形尺寸) | ≤50L | 15L/min | 2000W | |
MB (控制頭) | RT+5~100℃ | ±0.02 | 130×150×330 (, 外形尺寸) | ≤50L | 15L/min | 2000W |
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程液晶控制器 |
2、德國Julabo控制器ED、MB |